







En 160 ans, Vitakraft n'a cessé de se développer pour devenir le groupe international que nous connaissons aujourd ‘hui. Grâce a cette chronologie vous découvrirez les dates et les évènements qui ont marqué notre histoire et qui ont fait de Vitakraft un groupe représenté aujourd'hui dans 20 pays a travers le monde.
1837 | Fondation du commerce de marchandises et fourrages Wührmann à Heiligenrode, près de Brême. |
1869 - 1923 | Fils du fondateur de l'entreprise, Heinrich Wührmann |
1929 | Transmission de l'entreprise à la quatrième génération, Heino Wührmann. La marque globale Vitakraft est née |
1905 - 1999 | Heino Wührmann, avec la médaille d'honneur autrichienne et la croix allemande du mérite |
1937 | L'entreprise fête ses cent ans et déménage de Heiligenrode à Brême |
1947 | Reconstruction des ateliers de l'entreprise, détruits par la guerre |
1950 | Élargissement des exportations. Extension des laboratoires et locaux de recherche en vue de l'assurance qualité |
1960 | Édification de 24 entrepôts d'expédition en Allemagne pour les revendeurs. Mise en place d'un service spécial éleveur |
1962 | Installation de machines d'ensachage et emballage dernier cri. A l'époque, ces machines traitaient déjà environ 160 000 paquets d'aliments pour oiseaux par jour |
1966 | Agrandissement |
1966 | Fondation de Vitakraft Suisse |
1968 | Fondation de Vitakraft Autriche et Vitakraft Belgique |
1974 | De nouveaux sites de production voient le jour à Bierden près de Achim, Bruchhausen/Vilsen ainsi que dans la zone industrielle de Bremer Kreuz (Brême) |
1978 | Fondation de Vitakraft France |
1980 | Sur plus de 60 000 mètres carrés, l'usine centrale de Vitakraft sort de terre dans la zone industrielle de Bremer Kreuz (Brême). A côté d'un entrepôt central moderne à rayonnages élevés est construit un bâtiment administratif destiné aux départements. Distribution, Marketing, Publicité, informatique, Comptabilité et Logistique. |
1985 | Fondation de Vitakraft USA |
1987 | Fondation de Vitakraft France (anciennement Simon Louis S. A.) |
1989 | Fondation de Vitakraft Pays-Bas |
1991 | Fondation de Vitakraft Danemark |
1997 | Fondation de Vitakraft Angleterre et Fondation de Vitakraft Asie du Sud-est (Singapour) |
2000 | Fondation de Vitakraft Espagne |
2003 | Fondation de Vitakraft Italie |
2005 | Fondation de Vitakraft Hongrie. |
2006 | Fondation de Vitakraft Pologne et Suède. |
2007 | Fondation de Vitakraft République Tchèque. |
2008 | Fondation de Vitakraft Slovaquie et Portugal. |
2009 | Fondation de Vitakraft Slovénie et Croatie. |
![]()
All Material Copyright
© 2010
Vitakraft France S.p.A
1 route d'Arpajon
91680 Bruyères le Châtel
All Rights Reserved
Historique
Objectifs
Philosophie du groupe
Carrières
Antiparasitaires pour chien
Antiparasitaires pour chat
Insecticides
Insectifuges
Tiques
Puces
Vétérinaire
Traitement anti-parasitaire
Hygiène
Soins
Ecologie
Développement durable
Produits Bio
Associations caritatives
Nature
Environnement
Certification bio
Presse
Information presse
Communiqués de presse
Articles de presse
Revue de presse
Media
Contact presse
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mentions légales |